Vážení zákazníci,
přehled většiny skladových zásob se skicou a cenami naleznete níže.
Obrázky některých výrobků naleznete i v e-katalogu.
Pokud Vás zajímá jiný sklářský výrobek, tak neváhejte kontaktovat naše obchodnice.
| PČ | Počet ks | Popis výrobku | Provedení | JKPOV | Cena bez DPH |
| 1 | 10 | rovné sklo 340/350/síla skla 4 | KR písk oboustr. | 634-48-03179-01 nákres | 158 Kč |
| 2 | 12 | závit. Koule; 200/212/závit 99 | TO | 636-12-75324-01 nákres | 115 Kč |
| 3 | 15 | koule na držák; 350/357/dr.120 | TO | 636-14-02459-02 nákres | 336 Kč |
| 4 | 38 | koule na otvor; 200/200/ot.40 | TO | 636-14-03015-01 nákres | 122 Kč |
| 5 | 20 | koule na otvor; 450/436/ot.150 | KR | 636-14-05525-01 nákres | 655 Kč |
| 6 | 344 | koule na držák; 200/210/dr.90 | TO | 636-14-08496-01 nákres | 110 Kč |
| 7 | 11 | koule na držák; 200/210/dr.90 | KR | 636-14-08496-03 nákres | 110 Kč |
| 8 | 82 | koule na otvor; 250/235/ot.85; odtav. 2jakost | TO | 636-14-09447-02 nákres | 132 Kč |
| 9 | 6 | koule na držák; 250/250/dr.120 | TO | 636-14-77027-01 nákres | 155 Kč |
| 10 | 4 | koule na otvor; 250/238/ot.100 | KR bubli | 636-14-77032-04 nákres | 161 Kč |
| 11 | 13 | koule na držák; 300/305/dr.120 | KR HD943077, barva | 636-14-78102-24 nákres | 330 Kč |
| 12 | 12 | koule na držák; 200/195/dr.120 | TO | 636-14-79087-02 nákres | 111 Kč |
| 13 | 112 | koule na držák; 200/195/dr.120 | TKR Ambr,bubli | 636-14-79087-08 nákres | 114 Kč |
| 14 | 10 | koule na držák;250/250/dr.120 | KR HD943077, barva | 636-14-84153-13 nákres | 240 Kč |
| 15 | 12 | koule na otvor; 300/282/ot.135 | KR bubli | 636-14-84191-02 nákres | 237 Kč |
| 16 | 24 | koule na otvor; 250/243/ot.80 | TO | 636-14-87125-01 nákres | 155 Kč |
| 17 | 12 | osmihran; 105/128/ot.29, jemnění | TO | 636-15-00604-01 nákres | 138 Kč |
| 18 | 4 | koule zploštělá; 345/220/ot.15/ot.105 | TO | 636-15-02136-01 nákres | 305 Kč |
| 19 | 10 | polokoule na držák; 340/215/dr.198 | TO | 636-16-07483-01 nákres | 274 Kč |
| 20 | 9 | NGS čtverec; 280/110/206 | TO | 636-16-85140-01 nákres | 243 Kč |
| 21 | 16 | petrolejka; 160/110/k.138/ot.82 | TO | 636-17-07408-01 nákres | 108 Kč |
| 22 | 12 | petrolejka; 130/110/k.103/ot.75 | TO | 636-17-07424-01 nákres | 82 Kč |
| 23 | 70 | petrolejka; 135/105/k.99 | TO | 636-17-76106-01 nákres | 80 Kč |
| 24 | 1405 | hranol; 100/155/ot.45 | KR písk | 636-45-04256-02 nákres | 43 Kč |
| 25 | 6 | koule zploštělá; 300/244/ot.100 | TOM | 636-74-02047-01 nákres | 296 Kč |
| 26 | 2 | koule zploštělá; 250/191/ot.100 | TOM 636-74-02048-01 nákres | 229 Kč | |
| 27 | 8 | koule na držák; 350/357/dr.120 | TOM | 636-74-02459-02 nákres | 395 Kč |
| 28 | 6 | koule na otvor; 400/393/ot.100 | TOM | 636-74-06622-01 nákres | 541 Kč |
| 29 | 4 | koule na otvor; 400/385/ot.122 | TOM | 636-74-08482-01 nákres | 541 Kč |
| 30 | 7 | koule na otvor; 250/234/ot.120 | TOM | 636-74-71044-01 nákres | 184 Kč |
| 31 | 50 | koule na držák; 250/250/dr.120 | KR bubli | 636-74-77027-07 nákres | 189 Kč |
| 32 | 16 | koule na otvor; 300/282/ot.135 | TOM | 636-74-84191-01 nákres | 272 Kč |
| 33 | 5 | zvon oblý; 143/230/ot.76, jemnění | TOM | 636-75-00522-01 nákres | 184 Kč |
| 34 | 60 | ostatní; 123/140/dr.80 | KRM HD943218 vločky | 636-75-03224-01 nákres | 117 Kč |
| 35 | 4 | zvon rovný; 220/320/ot.42, vrt. otvor | TOM | 636-75-08511-01 nákres | 288 Kč |
| 36 | 13 | ost. s dezénem; 280/190/ot.45 | TOM | 636-75-80034-01 nákres | 264 Kč |
| 37 | 11 | NGS kartol; 200/86/dr.174 | TOM | 636-76-02132-01 nákres | 132 Kč |
| 38 | 405 | NGS pisoár; 350/177/dr.190 | TOM | 636-76-04497-01 nákres | 443 Kč |
| 39 | 9 | NGS čtverec; 320/102/dr.270 | TOM | 636-76-05042-01 nákres | 365 Kč |
| 40 | 24 | NGS kastrol; 300/110/ot.180 | TOM | 636-76-80121-01 nákres | 232 Kč |
| 41 | 17 | válec s výřezem; 284/90/16,5 | TO písk | 636-79-02023-01 nákres | 201 Kč |
| 42 | 36 | tulipánek šikmý; 94/155/ot.29 | TOM | 636-79-06528-01 nákres | 87 Kč |
| 43 | 4 | koule na držák; 400/410/dr.120 | TO D-32514, 2 zlaté linky | 636-84-03406-05 nákres | 588 Kč |
| 44 | 120 | lehaná mísa; 314/57/3 | KR písk | 636-92-09453-01 nákres | 88 Kč |
| 45 | 180 | lehaná mísa; 240/42/3 | KR písk | 636-92-09454-01 nákres | 54 Kč |
| 46 | 480 | lehaná mísa; 191/30/3 | KR; tisk bílá barva | D32109 636-93-09477-01 nákres | 60 Kč |
| 47 | 1000 | lehaná mísa; 385/55/3 | KR; tisk bílá barva | D32109 636-93-09478-02 nákres | 166 Kč |
rozměry jsou uváděny v mm
TO - triplex opál
TOM - triplex opál mat
KR - křišťál (čiré sklo)
KRM - křišťál mat
HD - hutní dekor
písk - pískování
D - dekor